Stufa ISOLA AQ Caminetti Montegrappa
Stufa a pellet dallo stile semplice, pulito, lineare. Il frontale leggermente sagomato e l’ampio vetro ampio consentono una piacevole visione del fuoco. Il rivestimento è realizzato in lamiera d’acciaio verniciata. Struttura in acciaio verniciato nero.
TECNOLOGIA
Il corpo stufa a pelte AQ per riscaldare l’acqua, disponibile in ben sei livelli di potenza: 12,5, 15,5, 18,5, 20,5, 26,5 e 31,5 kW. Queste stufe possono essere impiegate ad integrazione del tradizionale impianto di riscaldamento, in abbinamento al solare termico, o come fonte autonoma di calore. Riscaldano la casa e l’acqua sanitaria (con uno specifico kit) in modo efficiente, ecologico e conveniente. Per garantire rendimenti elevati e combustioni ottimali questi corpi dispongono di due applicazioni tecnologiche importanti: Automatic Power System e Kit Controllo Combustione.
DATI TECNICI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
corpo stufa AQ | AQ12 | AQ15 | AQ18 | AQ21 | AQ27 | AQ32 | |||||
CLASSE ENERGETICA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||||
potenza certificata | 3,6 – 12,5 | 3,6 – 15,5 | 3,6 – 18,5 | 5,6 – 20,5 | 2,6 – 26,5 | 5,6 – 31,5 | kW | ||||
potenza resa all’ambiente | 1,1 – 1,5 | 1,1 – 1,5 | 1,1 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | kW | ||||
potenza resa al fluido vettore (acqua) | 2,5 – 11,0 | 2,5 – 14,0 | 2,5 – 17,0 | 4,6 – 19,0 | 4,6 – 25,0 | 4,6 – 30,0 | kW | ||||
CO misurato (al 13% di ossigeno) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | % | ||||
rendimento | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | % | ||||
consumo combustibile | 0,8 – 3,0 | 0,8 – 3,6 | 0,8 – 4,3 | 1,3 – 4,9 | 1,3 – 6,3 | 1,3 – 7,5 | kg/h | ||||
temperatura dei fumi | 53 – 71 | 53 – 81 | 53 – 89 | 66 – 106 | 66 – 132 | 66 – 153 | °C | ||||
tiraggio | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | Pa | ||||
sez. interna canna fumaria | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 | mm | ||||
h. min. canna fumaria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | m | ||||
capacità serbatoio | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Kg | ||||
autonomia | 69 – 18 | 69 – 15 | 69 – 12 | 42 – 11 | 42 – 8 | 42 – 7 | h | ||||
tubo uscita fumi | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | mm | ||||
ingresso aria per la combustione | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | ||||
sup. riscaldabile a potenza certificata | 143 | 176 | 210 | 231 | 299 | 353 | *m2 | ||||
peso netto | 215 | Kg | |||||||||
peso con imballo | 235 | Kg |
RIVENDITORI AUTORIZZATI
Thermorossi,montegrappa,cadel,nordica,moretti design
ci troviamo a Via Grotta Del Sole, 78 – 80014 – Giugliano In Campania (NA)
**I prezzi variano in base alla potenza e ai rivestimenti**
*PREVENTIVI GRATUITI anche tramite email e WHATSAPP *
**finanziamenti in sede**
#stufeapellet #camini #termocamini #pellet #legna #preventivigratuiti #finanziament